振動源三(sān)相異步電(diàn)動機(jī)為各類振動機(jī)械通用激(jī)振源(yuán)。如振動給(gěi)料機(jī),振動(dòng)輸送(sòng)機、振動烘幹(gàn)機、振動(dòng)放礦(kuàng)機、振動落(luò)砂機(jī)、振動篩分(fèn)機、料倉(cāng)的振動(dòng)防閉塞(sāi)等(děng)。可廣(guǎng)泛應(yīng)用(yòng)于(yú)電力(lì)、建材(cái)、糧食(shí)、煤炭(tàn)、礦山、冶金、化工(gōng)、輕工、鑄造、鐵道(dào)、水泥(ní)、港口(kǒu)等待業,深受(shòu)全國廣(guǎng)大用(yòng)戶歡(huān)迎。
yzo系列振(zhèn)動(dòng)電機的(de)特點
1.維護保養簡便(biàn)。
2.機體(tǐ)強度(dù)大,噪音(yīn)低。
3.激振(zhèn)力與出力配合适當(dāng),激振(zhèn)力大。
4.可按照不(bú)同(tóng)的用途選擇振動(dòng)頻率(lǜ)和振幅。
5.規(guī)格齊全(quán),能(néng)滿足各類(lèi)振動機械(xiè)的工作需要(yào)。
6.可根據(jù)振動電機(jī)的安裝(zhuāng)方式改變激振力的方(fāng)向。
7.隻須(xū)調整偏(piān)心塊的夾角,就(jiù)可無級調整激振力。
8.全(quán)封(fēng)閉結構,可在任何無(wú)防爆要求的粉(fěn)塵條件下工作(zuò)。
yzo系列振動電機(jī)技術參數表:
型(xíng) 号 | 激振力(lì) (kn) | 功 率(lǜ) (kw) | 電 流 (a) | 振(zhèn)頻(pín)(r/min) | 安 裝(zhuāng) 尺 寸 | 重 量 (kg) | |||||||||
e | f | g | h | i | l | m | n | n | φd | ||||||
yzo-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
yzo-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
yzo-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
yzo-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
yzo-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
yzo-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
yzo-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
yzo-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
yzo-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
yzo-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
yzo-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 |
暫無(wú)簡介(jiè)
暫無(wú)簡介(jiè)
暫無簡介
暫(zàn)無簡介(jiè)